» Descripcion General
Los trituradores ZSS de un solo eje tienen un diseño con potente empujador de dos velocidades de swing. Lo que elimina el riesgo de bloqueo y el desgaste de los rieles interiores. Esta máquina es muy versátil y puede ser utilizada para triturar todo tipo de materiales en las diversas industrias. Los rotores de 457 mm de diámetro y de 850 a 2000 mm de ancho son controlados por uno o dos motoreductores sobredimensionados. El sistema hidráulico se encuentra dentro de la carcasa de la máquina lo que ahorra espacio y lo protege, pero aún así permite su fácil acceso y manten- imiento. El rotor E estándar cuenta con el avanzado diseño de cuchillas y porta cuchillas ZERMA, así como cojinetes externos y soporte de criba hidráulico. Estas máquinas pueden ser adaptadas para distintas opciones: refrigeración o revestimiento reforzado, además de otras opciones según el desgaste.
» Aplicaciones
Los trituradores ZSS han sido diseñados para una amplia gama de aplicaciones e industrias, como: reciclaje "in house" y en general, desechos electrónicos y residuos post-consumo. Los materiales a triturar pueden incluir todo tipo de plásticos, plastas, tubos, películas (films), "Big Bags" de rafia, y residuos electrónicos (cables e ICBs), papel, madera y otros materiales orgánicos. Dependiendo del material a triturar y para lo que vaya a ser utilizado, éste se puede usar inmediatamente o continuar disminuyendo su tamaño, como por ejemplo en un granulador de la serie GSH.
Video
» Especificaciones y Dimensiones
| Tipo | ZSS 850 | ZSS 850+ | ZSS 1200 | ZSS 1500 | ZSS 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del rotor (mm) | 387 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Velocidad del rotor (rpm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Potencia (kW) | 37 | 55 | 55 | 75 | 2 x 55 |
| Cuchillas de rotor (pzs) | 60 | 60 | 81 | 102 | 144 |
| Cuchillas fijas (filas) | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 |
| Potencia del empujador (kW) | 3.75 | 3.75 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Tamaño de criba/tamiz (mm) | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Volumen de la cámara de corte (m³) | 1.16 | 1.37 | 1.82 | 2.27 | 3.16 |
| Area de trabajo real (mm) | 690 x 730 | 800 x 730 | 800 x 1010 | 800 x 1290 | 800 x 1850 |
| Dimensiones | |||||
| A (mm) | 2085 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| B (mm) | 625 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| C (mm) | 2435 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
| D (mm) | 1385 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| E (mm) | 840 | 840 | 1120 | 1400 | 1960 |
| F (mm) | 1940 | 1985 | 2265 | 2590 | 3710 |







