» Descripcion General

Los ZRS son los primeros trituradores de un solo eje en el mundo capaces de triturar tubos de hasta 1200 mm, sin tener que cortarlos primero. Desde su lanzamiento se han convertido en la máquinas líder para el triturado de tuberías y actualmente las utilizan los principales fabricantes de tuberías del mundo. Entre sus características más relevantes esta que el diámetro del rotor y su ancho (entre 800 y 1500mm) varían dependiendo del diámetro de la tubería a moler; y la tolva estándar se ajusta a todas las longitudes de tubería hasta los 6 mts.
Las 200 máquinas ZRS que han sido instaladas hasta ahora demuestran nuestro liderazgo tecnológico en esta industria; por otra parte, continuamos innovando este modelo basándonos en las necesidades de nuestros usuarios y del mercado en general.
» Aplicaciones
El objetivo principal de las máquinas ZRS es triturar tubos de gran diámetro y tuberías más pequeñas de polietileno de alta densidad, polipropileno o de todo tipo de PVC. Además, estas máquinas se pueden utilizar para reciclar otras piezas de plástico como grandes plastas, contene- dores de basura apilables y pallets. Los trituradores ZRS se pueden usar junto con otros equipos de ZERMA, como molinos y pulverizadores, para crear soluciones de reciclado "llave en mano".
» Video
» Especificaciones y Dimensiones
| Tipo | ZRS 800 | ZRS 1000 | ZRS 1500 |
|---|---|---|---|
| Diámetro del rotor (mm) | 852 | 1033 | 1482 |
| Ancho del rotor (mm) | 800 | 1000 | 1500 |
| Velocidad del rotor (rpm) | 40 | 36 | 23 |
| Potencia (kW) | 2 x 37 | 2 x 45 | 2 x 55 |
| Cuchillas de rotor (pzs) | 60 | 108 | 206 |
| Cuchillas fijas (filas) | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 |
| Potencia del empujador (kW) | 11 | 15 | 15 |
| Volumen del canal de alimentación (m³) | 2.7 | 6.7 | 12.6 |
| Tamaño máximo del tubo (mm) | 3500 x ⌀630 | 6000 x ⌀800 | 6000 x ⌀1200 |
| Dimensiones | |||
| A (mm) | 7695 | 11940 | 12180 |
| B (mm) | 1420 | 1580 | 1820 |
| C (mm) | 1830 | 1965 | 2320 |
| D (mm) | 3860 | 6720 | 6720 |
| E (mm) | 975 | 1080 | 1080 |
| F (mm) | 2545 | 2965 | 3250 |
| G (mm) | 590 | 590 | 590 |
| H (mm) | 2565 | 2660 | 3160 |







