» Descripcion General
Los trituradores de la serie ZIS poseen un solo eje y un amplio espacio interior. El nuevo sistema de empujado hidráulico aumenta aproximadamente en un 35% el área en la cámara de corte, al mismo tiempo que aumenta el poder y la velocidad del empujador. Estas máquinas están equipadas con un rotor ZERMA E de 457 mm de diámetro y 1200 a 2000 mm de ancho. Al igual que en las máquinas ZSS el rotor es impulsado por un motoreductor sobredimensionado. La carcasa sellada de acero soldado aumenta la estabilidad de la máquina y evita el desperdicio de material. Las máquinas ZIS heredan todas las ventajas de las cuchillas y porta cuchillas ZERMA, así como características estándar: cojinetes externos, soporte de criba hidráulico, fácil manten- imiento y controles avanzados.
» Aplicaciones
Los trituradores ZIS fueron diseñados principalmente para triturar piezas de gran volumen como IBCs, palets y barriles grandes. Pero también pueden ser utilizados para reciclaje "in house" de soplado de gran volumen; además de ser lo suficientemente versátiles como para reciclar plástico y madera. Al igual que todas las trituradores ZERMA, el ZIS se puede equipar con piezas opciona- les que disminuyen el desgaste en procesos con materiales altamente abrasivos.
Video
» Dimensions and Specifications
| Typo | ZIS 1200 | ZIS 1500 | ZIS 2000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del rotor (mm) | 457 | 457 | 457 | ||
| Ancho del rotor (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | ||
| Velocidad del rotor (rpm) | 74 | 74 | 74 | ||
| Potencia (kW) | 55 | 75 | 2 x 55 | ||
| Cuchillas de rotor (pzs) | 81 | 102 | 144 | ||
| Cuchillas fijas (filas) | 1 | 1 | 1 | ||
| Potencia del empujador (kW) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
| Tamaño de criba/tamiz (mm) | > 40 | > 40 | > 40 | ||
| Volumen de la cámara de corte (m³) | 2.15 | 2.7 | 3.75 | ||
| Area de trabajo real (mm) | 1400 x 1100 | 1400 x 1290 | 1400 x 1850 | ||
| Dimensiones | |||||
| A (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | ||
| B (mm) | 725 | 725 | 725 | ||
| C (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | ||
| D (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | ||
| E (mm) | 2320 | 2635 | 3710 | ||
| F (mm) | 1140 | 1420 | 1980 |







